Usage statistics for server

Период статистики: Январь 2026
Дата создания 27-янв.-2026 06:36 SAMT

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Январь 2026
Всего запросов 3523
Всего файлов 3175
Всего страниц 3397
Всего посещений 281
Total kB Files 156550
Всего уникальных сайтов 147
Всего уникальных URL 31
Всего уникальных ссылающихся страниц 8
Всего уникальных броузеров 140
. В среднем Max
Обращений в час 48 159
Обращений в день 1174 1550
Файлов в день 1058 1479
Страниц в день 1132 1510
Sites per Day 49 77
Посещений в день 93 167
kB Files per Day 52183 76972
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 90,12% 3175
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 2
Code 400 - Bad Request 0,43% 15
Code 403 - Forbidden 0,03% 1
Code 404 - Not Found 8,52% 300
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 3
Code 501 - Not Implemented 0,77% 27

Использование по дням на Январь 2026

Статистика по дням на Январь 2026
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
25 1550 44,00% 1479 46,58% 1510 44,45% 73 25,98% 48 32,65% 61799 39,48%
26 1533 43,51% 1363 42,93% 1475 43,42% 167 59,43% 77 52,38% 76972 49,17%
27 440 12,49% 333 10,49% 412 12,13% 44 15,66% 36 24,49% 17779 11,36%

Использование по часам на Январь 2026

Статистика по часам на Январь 2026
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 37 113 3,21% 37 112 3,53% 37 113 3,33% 1581 4744 3,03%
1 26 78 2,21% 24 73 2,30% 25 76 2,24% 1201 3604 2,30%
2 67 203 5,76% 40 120 3,78% 59 178 5,24% 1325 3975 2,54%
3 24 74 2,10% 23 70 2,20% 24 73 2,15% 1147 3441 2,20%
4 26 80 2,27% 25 76 2,39% 26 79 2,33% 1296 3889 2,48%
5 42 127 3,60% 35 105 3,31% 41 123 3,62% 1294 3883 2,48%
6 35 107 3,04% 33 99 3,12% 35 105 3,09% 1314 3943 2,52%
7 33 99 2,81% 31 94 2,96% 32 97 2,86% 1401 4202 2,68%
8 45 136 3,86% 43 131 4,13% 44 134 3,94% 1863 5588 3,57%
9 43 131 3,72% 41 123 3,87% 43 131 3,86% 1739 5217 3,33%
10 43 130 3,69% 41 124 3,91% 41 125 3,68% 1714 5141 3,28%
11 39 119 3,38% 39 117 3,69% 39 117 3,44% 1657 4972 3,18%
12 59 177 5,02% 43 131 4,13% 58 175 5,15% 1822 5466 3,49%
13 64 194 5,51% 54 164 5,17% 56 168 4,95% 2569 7706 4,92%
14 59 179 5,08% 58 174 5,48% 59 178 5,24% 2920 8759 5,59%
15 60 180 5,11% 59 177 5,57% 60 180 5,30% 3441 10322 6,59%
16 53 159 4,51% 51 153 4,82% 49 148 4,36% 2445 7334 4,68%
17 78 234 6,64% 50 151 4,76% 66 199 5,86% 2558 7674 4,90%
18 50 151 4,29% 48 146 4,60% 49 148 4,36% 2421 7263 4,64%
19 50 151 4,29% 50 150 4,72% 50 151 4,45% 2529 7588 4,85%
20 47 141 4,00% 44 132 4,16% 46 140 4,12% 1961 5883 3,76%
21 49 148 4,20% 49 148 4,66% 49 148 4,36% 2615 7844 5,01%
22 72 218 6,19% 71 214 6,74% 72 217 6,39% 4956 14869 9,50%
23 64 194 5,51% 63 191 6,02% 64 194 5,71% 4415 13246 8,46%

Первые 30 из 31 URL
# запросов kB F URL
1 2748 78,00% 135592 86,61% /webalizer/usage_202601.html
2 174 4,94% 222 0,14% /
3 150 4,26% 18028 11,52% /webalizer/usage_202308.html
4 20 0,57% 2357 1,51% /webalizer/usage_202512.html
5 19 0,54% 24 0,02% /favicon.ico
6 4 0,11% 1 0,00% /c505d1bcfe17.html
7 4 0,11% 15 0,01% /ts3wi/
8 3 0,09% 18 0,01% /IPTV.m3u
9 3 0,09% 5 0,00% /clan-stat/
10 3 0,09% 4 0,00% /gantry/
11 3 0,09% 5 0,00% /gauls/
12 3 0,09% 1 0,00% /scarface13.ru/wp-cron.php
13 3 0,09% 13 0,01% /webalizer/
14 3 0,09% 1 0,00% /wp-cron.php
15 2 0,06% 3 0,00% /gantry/a_installer.xml
16 2 0,06% 1 0,00% /gantry/com_gantry/
17 2 0,06% 0 0,00% /gantry/gantry/
18 2 0,06% 12 0,01% /gantry/install.css
19 2 0,06% 1 0,00% /gantry/install.html
20 2 0,06% 2 0,00% /gantry/installer/
21 2 0,06% 3 0,00% /gantry/installer/adapters/
22 2 0,06% 2 0,00% /gantry/installer/language/
23 2 0,06% 2 0,00% /gantry/installer/language/en-GB/
24 2 0,06% 0 0,00% /gantry/installer/language/en-GB/en-GB.install_override.ini
25 2 0,06% 1 0,00% /gantry/lib_gantry/
26 2 0,06% 1 0,00% /gantry/mod_roknavmenu/
27 2 0,06% 1 0,00% /gantry/plg_system_gantry/
28 2 0,06% 1 0,00% /gantry/plg_system_rokextender/
29 2 0,06% 17 0,01% /scarface13.ru/
30 2 0,06% 18 0,01% /wp/

Первые 10 из 31 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 2748 78,00% 135592 86,61% /webalizer/usage_202601.html
2 150 4,26% 18028 11,52% /webalizer/usage_202308.html
3 20 0,57% 2357 1,51% /webalizer/usage_202512.html
4 174 4,94% 222 0,14% /
5 19 0,54% 24 0,02% /favicon.ico
6 2 0,06% 18 0,01% /wp/
7 3 0,09% 18 0,01% /IPTV.m3u
8 2 0,06% 17 0,01% /scarface13.ru/
9 4 0,11% 15 0,01% /ts3wi/
10 3 0,09% 13 0,01% /webalizer/

Первые 8 из 8 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 174 4,94% 165 67,90% /
2 2748 78,00% 66 27,16% /webalizer/usage_202601.html
3 3 0,09% 3 1,23% /scarface13.ru/wp-cron.php
4 3 0,09% 3 1,23% /wp-cron.php
5 4 0,11% 2 0,82% /ts3wi/
6 150 4,26% 2 0,82% /webalizer/usage_202308.html
7 4 0,11% 1 0,41% /c505d1bcfe17.html
8 20 0,57% 1 0,41% /webalizer/usage_202512.html

Первые 10 из 10 последних страниц
# запросов посещений URL
1 174 4,94% 158 66,67% /
2 2748 78,00% 65 27,43% /webalizer/usage_202601.html
3 3 0,09% 3 1,27% /scarface13.ru/wp-cron.php
4 3 0,09% 3 1,27% /wp-cron.php
5 150 4,26% 2 0,84% /webalizer/usage_202308.html
6 2 0,06% 2 0,84% /wp/
7 4 0,11% 1 0,42% /c505d1bcfe17.html
8 4 0,11% 1 0,42% /ts3wi/
9 3 0,09% 1 0,42% /webalizer/
10 20 0,57% 1 0,42% /webalizer/usage_202512.html

Первые 30 из 147 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 2748 78,00% 2748 86,55% 135592 86,61% 66 23,49% 5.16.72.126
2 150 4,26% 150 4,72% 18028 11,52% 2 0,71% 95.27.42.254
3 50 1,42% 50 1,57% 46 0,03% 50 17,79% 195.3.221.8
4 46 1,31% 0 0,00% 25 0,02% 1 0,36% 1.178.38.103
5 46 1,31% 0 0,00% 25 0,02% 1 0,36% 147.45.50.108
6 46 1,31% 0 0,00% 25 0,02% 1 0,36% 31.42.177.96
7 38 1,08% 4 0,13% 23 0,01% 1 0,36% 165.22.34.189
8 34 0,97% 32 1,01% 83 0,05% 2 0,71% 57.129.16.41
9 30 0,85% 0 0,00% 14 0,01% 0 0,00% 78.153.140.203
10 30 0,85% 1 0,03% 16 0,01% 1 0,36% 78.153.140.224
11 22 0,62% 18 0,57% 76 0,05% 1 0,36% 51.254.59.113
12 20 0,57% 20 0,63% 2357 1,51% 1 0,36% 5.142.220.154
13 16 0,45% 13 0,41% 9 0,01% 1 0,36% 165.227.62.247
14 12 0,34% 4 0,13% 9 0,01% 6 2,14% 64.34.87.123
15 12 0,34% 12 0,38% 1 0,00% 1 0,36% ::1
16 11 0,31% 2 0,06% 6 0,00% 1 0,36% 138.68.55.249
17 11 0,31% 11 0,35% 31 0,02% 7 2,49% 192.142.25.95
18 10 0,28% 1 0,03% 7 0,00% 5 1,78% 130.12.180.108
19 8 0,23% 4 0,13% 13 0,01% 1 0,36% 64.226.117.165
20 6 0,17% 3 0,09% 4 0,00% 3 1,07% 209.38.18.80
21 5 0,14% 3 0,09% 6 0,00% 1 0,36% 216.180.246.39
22 5 0,14% 0 0,00% 2 0,00% 5 1,78% 5.61.209.92
23 5 0,14% 5 0,16% 7 0,00% 3 1,07% 85.142.100.141
24 4 0,11% 4 0,13% 5 0,00% 2 0,71% 115.171.170.92
25 4 0,11% 1 0,03% 2 0,00% 1 0,36% 3.143.33.63
26 4 0,11% 1 0,03% 2 0,00% 1 0,36% 3.149.59.26
27 4 0,11% 4 0,13% 5 0,00% 2 0,71% 85.142.100.137
28 3 0,09% 3 0,09% 1 0,00% 3 1,07% 127.0.0.1
29 3 0,09% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,71% 130.12.180.122
30 3 0,09% 1 0,03% 2 0,00% 1 0,36% 188.166.167.61

Первые 10 из 147 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 2748 78,00% 2748 86,55% 135592 86,61% 66 23,49% 5.16.72.126
2 150 4,26% 150 4,72% 18028 11,52% 2 0,71% 95.27.42.254
3 20 0,57% 20 0,63% 2357 1,51% 1 0,36% 5.142.220.154
4 34 0,97% 32 1,01% 83 0,05% 2 0,71% 57.129.16.41
5 22 0,62% 18 0,57% 76 0,05% 1 0,36% 51.254.59.113
6 50 1,42% 50 1,57% 46 0,03% 50 17,79% 195.3.221.8
7 11 0,31% 11 0,35% 31 0,02% 7 2,49% 192.142.25.95
8 46 1,31% 0 0,00% 25 0,02% 1 0,36% 1.178.38.103
9 46 1,31% 0 0,00% 25 0,02% 1 0,36% 147.45.50.108
10 46 1,31% 0 0,00% 25 0,02% 1 0,36% 31.42.177.96

Первые 8 из 8 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 2301 65,31% https://builder-spb.ru
2 591 16,78% - (Direct Request)
3 447 12,69% https://auto-5-box.ru
4 150 4,26% https://xn------8cdhb7afcemjr1aa6azbjnk7o.xn--p1ai/
5 20 0,57% https://generik78.ru/
6 10 0,28% http://85.95.185.123:80/home.asp
7 2 0,06% http://85-95-185-123.saransk.ru/
8 2 0,06% http://85.95.185.123/

Первые 15 из 140 броузеров
# запросов Броузер
1 575 16,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 552 15,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 552 15,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 548 15,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 541 15,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 143 4,06% libredtail-http
7 62 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 54 1,53% Go-http-client/1.1
9 36 1,02% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.332313e2538313e25393e25383; +https://leakix.net)
10 28 0,79% Mozilla/5.0
11 23 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
12 20 0,57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 13 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; CyberOKInspect/1.0; +https://www.cyberok.ru/policy.html)
14 13 0,37% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 12 0,34% Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)

Usage by Country for Январь 2026

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 3523 100,00% 3175 100,00% 156550 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23