Usage statistics for server

Период статистики: Декабрь 2025
Дата создания 10-янв.-2026 06:34 SAMT

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Декабрь 2025
Всего запросов 10623
Всего файлов 9828
Всего страниц 10447
Всего посещений 357
Total kB Files 796554
Total kB In 0
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 221
Всего уникальных URL 62
Всего уникальных ссылающихся страниц 326
Всего уникальных броузеров 171
. В среднем Max
Обращений в час 110 198
Обращений в день 2655 3385
Файлов в день 2457 2888
Страниц в день 2611 3279
Sites per Day 55 77
Посещений в день 89 112
kB Files per Day 199138 268841
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 92,52% 9828
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 7
Code 400 - Bad Request 0,20% 21
Code 404 - Not Found 6,69% 711
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 7
Code 408 - Request Timeout 0,06% 6
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 2
Code 501 - Not Implemented 0,39% 41

Использование по дням на Декабрь 2025

Статистика по дням на Декабрь 2025
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
28 2177 20,49% 2100 21,37% 2156 20,64% 80 22,41% 66 29,86% 104555 13,13% 0 0,00% 0 0,00%
29 2501 23,54% 2382 24,24% 2481 23,75% 92 25,77% 67 30,32% 188621 23,68% 0 0,00% 0 0,00%
30 3385 31,86% 2888 29,39% 3279 31,39% 112 31,37% 77 34,84% 268841 33,75% 0 0,00% 0 0,00%
31 2560 24,10% 2458 25,01% 2531 24,23% 82 22,97% 72 32,58% 234537 29,44% 0 0,00% 0 0,00%

Использование по часам на Декабрь 2025

Статистика по часам на Декабрь 2025
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 85 341 3,21% 84 337 3,43% 85 341 3,26% 6858 27431 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 95 383 3,61% 92 370 3,76% 95 380 3,64% 7069 28276 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 87 351 3,30% 84 337 3,43% 86 347 3,32% 6731 26924 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 102 411 3,87% 94 376 3,83% 99 399 3,82% 6782 27126 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 84 339 3,19% 83 334 3,40% 81 326 3,12% 6320 25282 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 80 322 3,03% 68 272 2,77% 80 320 3,06% 5610 22439 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 109 436 4,10% 108 432 4,40% 108 435 4,16% 5991 23963 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 120 482 4,54% 98 394 4,01% 105 423 4,05% 7939 31758 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 109 439 4,13% 97 391 3,98% 109 437 4,18% 7894 31576 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 107 431 4,06% 105 422 4,29% 107 429 4,11% 8628 34513 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 102 408 3,84% 101 404 4,11% 101 406 3,89% 8376 33502 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 123 494 4,65% 109 438 4,46% 119 478 4,58% 8521 34084 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 132 528 4,97% 115 463 4,71% 130 522 5,00% 9797 39187 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 119 476 4,48% 113 455 4,63% 118 474 4,54% 9656 38623 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 118 475 4,47% 117 471 4,79% 118 472 4,52% 9986 39945 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 133 533 5,02% 110 442 4,50% 132 531 5,08% 9508 38031 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 108 435 4,09% 106 426 4,33% 107 431 4,13% 8950 35801 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 117 471 4,43% 113 455 4,63% 116 467 4,47% 9519 38075 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 114 459 4,32% 108 435 4,43% 113 452 4,33% 9273 37091 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 124 499 4,70% 112 448 4,56% 123 494 4,73% 9691 38766 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 132 530 4,99% 114 459 4,67% 129 517 4,95% 9328 37311 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 104 417 3,93% 101 407 4,14% 103 413 3,95% 8815 35261 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 121 485 4,57% 108 435 4,43% 120 482 4,61% 9000 36000 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 119 478 4,50% 106 425 4,32% 117 471 4,51% 8897 35589 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 30 из 62 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 6787 63,89% 498838 62,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
2 2498 23,52% 296156 37,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
3 414 3,90% 354 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 18 0,17% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 6 0,06% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/
6 5 0,05% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/
7 4 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /clan-stat/
8 4 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/plg_system_gantry/
9 4 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gauls/
10 4 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scarface13.ru/wp-cron.php
11 4 0,04% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
12 4 0,04% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
13 3 0,03% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /IPTV.m3u
14 3 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/gantry/
15 3 0,03% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scarface13.ru/
16 3 0,03% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
17 3 0,03% 220 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
18 3 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
19 2 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /c505d1bcfe17.html
20 2 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /clan-stat/news.php
21 2 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/a_installer.xml
22 2 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/mod_roknavmenu/
23 2 0,02% 235 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
24 2 0,02% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
25 2 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
26 2 0,02% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
27 2 0,02% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202505.html
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/com_gantry/
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/install.html
30 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/installer/

Первые 10 из 62 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 6787 63,89% 498838 62,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
2 2498 23,52% 296156 37,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
3 414 3,90% 354 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2 0,02% 235 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
5 3 0,03% 220 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
6 3 0,03% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /IPTV.m3u
7 4 0,04% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
8 3 0,03% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
9 18 0,17% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
10 3 0,03% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scarface13.ru/

Первые 10 из 32 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 414 3,90% 206 78,03% /
2 2498 23,52% 7 2,65% /webalizer/usage_202507.html
3 4 0,04% 4 1,52% /scarface13.ru/wp-cron.php
4 6787 63,89% 4 1,52% /webalizer/usage_202512.html
5 5 0,05% 3 1,14% /gantry/
6 6 0,06% 3 1,14% /ts3wi/
7 3 0,03% 3 1,14% /wp-cron.php
8 3 0,03% 2 0,76% /gantry/gantry/
9 4 0,04% 2 0,76% /gantry/plg_system_gantry/
10 4 0,04% 2 0,76% /gauls/

Первые 10 из 37 последних страниц
# запросов посещений URL
1 414 3,90% 202 75,66% /
2 2498 23,52% 5 1,87% /webalizer/usage_202507.html
3 4 0,04% 4 1,50% /scarface13.ru/wp-cron.php
4 6787 63,89% 4 1,50% /webalizer/usage_202512.html
5 5 0,05% 3 1,12% /gantry/
6 4 0,04% 3 1,12% /gantry/plg_system_gantry/
7 6 0,06% 3 1,12% /ts3wi/
8 3 0,03% 3 1,12% /wp-cron.php
9 4 0,04% 3 1,12% /wp/
10 4 0,04% 2 0,75% /clan-stat/

Первые 30 из 221 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 4767 44,87% 4767 48,50% 461277 57,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 94.141.124.186
2 2894 27,24% 2894 29,45% 208530 26,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 5.142.220.154
3 1506 14,18% 1506 15,32% 111428 13,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 91.84.99.54
4 216 2,03% 216 2,20% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,40% ::1
5 117 1,10% 116 1,18% 13744 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,12% 171.97.231.226
6 111 1,04% 4 0,04% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,96% 62.60.131.4
7 92 0,87% 0 0,00% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 103.149.27.179
8 78 0,73% 0 0,00% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 213.209.159.158
9 74 0,70% 1 0,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 217.76.60.243
10 46 0,43% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 103.72.147.138
11 46 0,43% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 106.54.176.158
12 46 0,43% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 207.180.208.197
13 46 0,43% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 217.154.179.125
14 46 0,43% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 217.60.236.34
15 31 0,29% 31 0,32% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 8,40% 89.42.231.239
16 22 0,21% 18 0,18% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 51.254.59.113
17 21 0,20% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 5,60% 89.42.231.179
18 19 0,18% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 5,32% 5.187.35.158
19 16 0,15% 13 0,13% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 165.227.62.247
20 14 0,13% 14 0,14% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 3,92% 5.183.209.196
21 13 0,12% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 178.141.168.203
22 12 0,11% 9 0,09% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,24% 114.119.147.6
23 11 0,10% 2 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 162.243.232.181
24 11 0,10% 2 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 209.38.28.227
25 9 0,08% 4 0,04% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 3.137.73.221
26 8 0,08% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 178.128.83.165
27 8 0,08% 4 0,04% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 209.38.203.150
28 7 0,07% 6 0,06% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,40% 114.119.144.88
29 7 0,07% 7 0,07% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,40% 114.119.150.32
30 7 0,07% 7 0,07% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 81.167.38.196

Первые 10 из 221 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 4767 44,87% 4767 48,50% 461277 57,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 94.141.124.186
2 2894 27,24% 2894 29,45% 208530 26,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 5.142.220.154
3 1506 14,18% 1506 15,32% 111428 13,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 91.84.99.54
4 117 1,10% 116 1,18% 13744 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,12% 171.97.231.226
5 4 0,04% 4 0,04% 448 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 82.147.88.87
6 31 0,29% 31 0,32% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 8,40% 89.42.231.239
7 22 0,21% 18 0,18% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 51.254.59.113
8 111 1,04% 4 0,04% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,96% 62.60.131.4
9 92 0,87% 0 0,00% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,56% 103.149.27.179
10 78 0,73% 0 0,00% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 213.209.159.158

Первые 30 из 326 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 2888 27,19% https://viagra-good24.ru/
2 1248 11,75% - (Direct Request)
3 393 3,70% https://xn--m14-psa.com
4 353 3,32% https://xn--m13-psa.com
5 43 0,40% https://bonus-casinoo.fun
6 42 0,40% https://piastrix-wallet.fun
7 41 0,39% https://casi-bonus.fun
8 41 0,39% https://list-casino.fun
9 40 0,38% https://casino-bonus1000ruley.website
10 39 0,37% https://casino-top10.fun
11 32 0,30% http://85.95.185.123/
12 32 0,30% https://sykaaa-casinos.fun
13 31 0,29% https://bukmerst.ru
14 31 0,29% https://xn--krakn-m0a.cc
15 30 0,28% https://casino-expert.website
16 30 0,28% https://vavada1-offisiall.fun
17 30 0,28% https://xn--krken23-bn4c.com
18 29 0,27% https://xn--krken13-bn4c.com
19 28 0,26% https://bonusi.website
20 28 0,26% https://casino-registratiya.fun
21 28 0,26% https://top-casino-list.fun
22 27 0,25% https://blog-casino2.fun
23 27 0,25% https://bonusicasino.website
24 27 0,25% https://casi-bonus.fun/freespins.html
25 27 0,25% https://gamblingnews.ru
26 27 0,25% https://kraken-zone.com
27 27 0,25% https://list-casino.fun/top-10.html
28 27 0,25% https://xn--krakn29-uya.com
29 27 0,25% https://xn--krken21-bn4c.com
30 26 0,24% https://bonusivcasino.space

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 2 100,00% https://s1megabat.ru

Первые 15 из 171 броузеров
# запросов Броузер
1 1991 18,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 1901 17,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 1858 17,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 1777 16,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 1750 16,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 324 3,05% libredtail-http
7 216 2,03% Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)
8 100 0,94% Go-http-client/1.1
9 78 0,73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
10 52 0,49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 51 0,48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 26 0,24% Mozilla/5.0
13 23 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
14 21 0,20% Hello World/1.0
15 20 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for Декабрь 2025

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F kB In kB Out Страна
1 10623 100,00% 9828 100,00% 796554 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23