Usage statistics for server

Период статистики: Декабрь 2025
Дата создания 08-дек.-2025 06:56 SAMT

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Декабрь 2025
Всего запросов 2315
Всего файлов 2250
Всего страниц 2279
Всего посещений 137
Total kB Files 69241
Всего уникальных сайтов 115
Всего уникальных URL 49
Всего уникальных ссылающихся страниц 53
Всего уникальных броузеров 68
. В среднем Max
Обращений в час 48 127
Обращений в день 1157 1479
Файлов в день 1125 1431
Страниц в день 1139 1454
Sites per Day 57 78
Посещений в день 68 89
kB Files per Day 34621 43427
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 97,19% 2250
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 2
Code 400 - Bad Request 0,30% 7
Code 404 - Not Found 1,64% 38
Code 405 - Method Not Allowed 0,26% 6
Code 408 - Request Timeout 0,04% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 2
Code 501 - Not Implemented 0,39% 9

Использование по дням на Декабрь 2025

Статистика по дням на Декабрь 2025
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
7 1479 63,89% 1431 63,60% 1454 63,80% 89 64,96% 78 67,83% 43427 62,72%
8 836 36,11% 819 36,40% 825 36,20% 50 36,50% 47 40,87% 25814 37,28%

Использование по часам на Декабрь 2025

Статистика по часам на Декабрь 2025
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 57 115 4,97% 57 115 5,11% 57 115 5,05% 1855 3710 5,36%
1 57 115 4,97% 57 114 5,07% 57 114 5,00% 1853 3705 5,35%
2 63 126 5,44% 60 121 5,38% 61 123 5,40% 1838 3676 5,31%
3 61 123 5,31% 60 120 5,33% 60 121 5,31% 1890 3780 5,46%
4 61 122 5,27% 60 120 5,33% 59 119 5,22% 1813 3626 5,24%
5 61 123 5,31% 60 120 5,33% 61 122 5,35% 1906 3813 5,51%
6 75 150 6,48% 73 147 6,53% 74 149 6,54% 2037 4074 5,88%
7 26 53 2,29% 26 52 2,31% 26 53 2,33% 786 1572 2,27%
8 20 40 1,73% 19 39 1,73% 19 39 1,71% 537 1075 1,55%
9 16 32 1,38% 12 25 1,11% 14 29 1,27% 304 609 0,88%
10 17 34 1,47% 16 33 1,47% 17 34 1,49% 405 810 1,17%
11 14 28 1,21% 13 26 1,16% 13 26 1,14% 309 618 0,89%
12 38 76 3,28% 32 65 2,89% 34 69 3,03% 453 907 1,31%
13 31 62 2,68% 31 62 2,76% 31 62 2,72% 1001 2003 2,89%
14 34 68 2,94% 34 68 3,02% 34 68 2,98% 1085 2169 3,13%
15 45 90 3,89% 44 89 3,96% 45 90 3,95% 1467 2935 4,24%
16 63 127 5,49% 59 119 5,29% 62 125 5,48% 1954 3908 5,64%
17 63 126 5,44% 59 118 5,24% 61 122 5,35% 1904 3808 5,50%
18 62 124 5,36% 61 123 5,47% 60 121 5,31% 1890 3780 5,46%
19 57 115 4,97% 57 115 5,11% 57 115 5,05% 1819 3637 5,25%
20 57 115 4,97% 57 115 5,11% 57 115 5,05% 1900 3800 5,49%
21 56 113 4,88% 55 110 4,89% 55 111 4,87% 1801 3603 5,20%
22 61 122 5,27% 60 120 5,33% 61 122 5,35% 1953 3906 5,64%
23 58 116 5,01% 57 114 5,07% 57 115 5,05% 1859 3718 5,37%

Первые 30 из 49 URL
# запросов kB F URL
1 2067 89,29% 68899 99,51% /webalizer/usage_202512.html
2 87 3,76% 80 0,12% /
3 12 0,52% 10 0,01% /gantry/
4 7 0,30% 10 0,01% /favicon.ico
5 4 0,17% 1 0,00% /gantry/install.html
6 4 0,17% 1 0,00% /gantry/plg_system_gantry/
7 3 0,13% 4 0,01% /clan-stat/
8 3 0,13% 8 0,01% /gantry/a_installer.xml
9 3 0,13% 1 0,00% /gantry/com_gantry/
10 3 0,13% 1 0,00% /gantry/installer.php
11 3 0,13% 2 0,00% /gantry/installer/
12 3 0,13% 1 0,00% /scarface13.ru/wp-cron.php
13 3 0,13% 6 0,01% /webalizer/
14 3 0,13% 15 0,02% /wp/
15 2 0,09% 34 0,05% /IPTV.m3u
16 2 0,09% 1 0,00% /c505d1bcfe17.html
17 2 0,09% 1 0,00% /gantry/gantry/
18 2 0,09% 1 0,00% /gantry/lib_gantry/
19 2 0,09% 1 0,00% /gantry/mod_roknavmenu/
20 2 0,09% 1 0,00% /gantry/plg_system_rokextender/
21 2 0,09% 3 0,00% /gauls/
22 2 0,09% 9 0,01% /scarface13.ru/
23 2 0,09% 6 0,01% /ts3wi/
24 2 0,09% 1 0,00% /wp-cron.php
25 1 0,04% 3 0,00% /clan-stat/news.php
26 1 0,04% 12 0,02% /gantry/install.css
27 1 0,04% 0 0,00% /gantry/installer/RokInstaller.php
28 1 0,04% 1 0,00% /gantry/installer/adapters/
29 1 0,04% 0 0,00% /gantry/installer/adapters/component.php
30 1 0,04% 0 0,00% /gantry/installer/adapters/file.php

Первые 10 из 49 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 2067 89,29% 68899 99,51% /webalizer/usage_202512.html
2 87 3,76% 80 0,12% /
3 2 0,09% 34 0,05% /IPTV.m3u
4 3 0,13% 15 0,02% /wp/
5 1 0,04% 12 0,02% /gantry/install.css
6 12 0,52% 10 0,01% /gantry/
7 7 0,30% 10 0,01% /favicon.ico
8 2 0,09% 9 0,01% /scarface13.ru/
9 1 0,04% 8 0,01% /webalizer/usage_202408.html
10 1 0,04% 8 0,01% /webalizer/usage_202402.html

Первые 10 из 28 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 87 3,76% 73 59,35% /
2 12 0,52% 10 8,13% /gantry/
3 4 0,17% 3 2,44% /gantry/plg_system_gantry/
4 3 0,13% 3 2,44% /scarface13.ru/wp-cron.php
5 2067 89,29% 3 2,44% /webalizer/usage_202512.html
6 3 0,13% 2 1,63% /clan-stat/
7 3 0,13% 2 1,63% /gantry/com_gantry/
8 2 0,09% 2 1,63% /gantry/gantry/
9 4 0,17% 2 1,63% /gantry/install.html
10 3 0,13% 2 1,63% /gantry/installer.php

Первые 10 из 30 последних страниц
# запросов посещений URL
1 87 3,76% 70 57,38% /
2 12 0,52% 10 8,20% /gantry/
3 4 0,17% 3 2,46% /gantry/install.html
4 4 0,17% 3 2,46% /gantry/plg_system_gantry/
5 3 0,13% 3 2,46% /scarface13.ru/wp-cron.php
6 3 0,13% 2 1,64% /clan-stat/
7 3 0,13% 2 1,64% /gantry/com_gantry/
8 2 0,09% 2 1,64% /gantry/gantry/
9 3 0,13% 2 1,64% /gantry/installer.php
10 3 0,13% 2 1,64% /gantry/installer/

Первые 30 из 115 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 1443 62,33% 1443 64,13% 48100 69,47% 1 0,73% 91.84.122.155
2 576 24,88% 576 25,60% 19200 27,73% 1 0,73% 91.84.99.54
3 48 2,07% 48 2,13% 1600 2,31% 1 0,73% 85.174.201.74
4 36 1,56% 34 1,51% 94 0,14% 1 0,73% 113.196.56.150
5 21 0,91% 21 0,93% 3 0,00% 1 0,73% ::1
6 18 0,78% 18 0,80% 17 0,02% 18 13,14% 185.16.39.16
7 11 0,48% 2 0,09% 6 0,01% 1 0,73% 198.211.101.24
8 10 0,43% 0 0,00% 5 0,01% 2 1,46% 91.239.216.99
9 6 0,26% 5 0,22% 35 0,05% 4 2,92% 114.119.150.32
10 6 0,26% 4 0,18% 12 0,02% 6 4,38% 149.50.96.133
11 4 0,17% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,73% 103.163.119.125
12 4 0,17% 4 0,18% 14 0,02% 4 2,92% 114.119.136.254
13 4 0,17% 2 0,09% 2 0,00% 1 0,73% 216.73.216.165
14 4 0,17% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,73% 45.156.87.74
15 3 0,13% 2 0,09% 2 0,00% 1 0,73% 115.171.170.176
16 3 0,13% 3 0,13% 1 0,00% 3 2,19% 192.168.135.11
17 3 0,13% 3 0,13% 9 0,01% 2 1,46% 206.191.154.44
18 2 0,09% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,73% 103.133.105.199
19 2 0,09% 2 0,09% 1 0,00% 1 0,73% 106.74.80.6
20 2 0,09% 2 0,09% 8 0,01% 2 1,46% 114.119.132.242
21 2 0,09% 2 0,09% 1 0,00% 2 1,46% 127.0.0.1
22 2 0,09% 2 0,09% 2 0,00% 1 0,73% 134.209.183.169
23 2 0,09% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,73% 147.185.132.252
24 2 0,09% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 155.117.45.221
25 2 0,09% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 164.92.180.227
26 2 0,09% 2 0,09% 2 0,00% 1 0,73% 165.227.221.30
27 2 0,09% 2 0,09% 2 0,00% 1 0,73% 192.241.145.74
28 2 0,09% 1 0,04% 3 0,00% 1 0,73% 193.34.213.150
29 2 0,09% 1 0,04% 1 0,00% 1 0,73% 202.120.234.35
30 2 0,09% 2 0,09% 5 0,01% 1 0,73% 43.130.37.243

Первые 10 из 115 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 1443 62,33% 1443 64,13% 48100 69,47% 1 0,73% 91.84.122.155
2 576 24,88% 576 25,60% 19200 27,73% 1 0,73% 91.84.99.54
3 48 2,07% 48 2,13% 1600 2,31% 1 0,73% 85.174.201.74
4 36 1,56% 34 1,51% 94 0,14% 1 0,73% 113.196.56.150
5 6 0,26% 5 0,22% 35 0,05% 4 2,92% 114.119.150.32
6 2 0,09% 2 0,09% 18 0,03% 1 0,73% 49.51.203.164
7 18 0,78% 18 0,80% 17 0,02% 18 13,14% 185.16.39.16
8 4 0,17% 4 0,18% 14 0,02% 4 2,92% 114.119.136.254
9 6 0,26% 4 0,18% 12 0,02% 6 4,38% 149.50.96.133
10 3 0,13% 3 0,13% 9 0,01% 2 1,46% 206.191.154.44

Первые 30 из 53 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 1443 62,33% https://kra2kn.cc
2 229 9,89% - (Direct Request)
3 145 6,26% https://xn--m14-psa.com
4 132 5,70% https://xn--m13-psa.com
5 31 1,34% https://betkap.ru/
6 17 0,73% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
7 16 0,69% https://kraken-russia.com
8 15 0,65% https://xn--krakn29-uya.com
9 14 0,60% https://xn--kr37-rzb.com
10 14 0,60% https://xn--ra2-6ua.cc
11 13 0,56% https://xn--kr-nia.com
12 13 0,56% https://xn--krken25-bn4c.com
13 13 0,56% https://xn--krkn1-8za61q.com
14 11 0,48% https://kraken-zone.com
15 11 0,48% https://xn--krakn-m0a.cc
16 11 0,48% https://xn--krken15-bn4c.com
17 10 0,43% https://xn--kr45-rzb.com
18 10 0,43% https://xn--kr9-onb.com
19 9 0,39% https://xn--kr-qia.com
20 9 0,39% https://xn--krken-ucc.cc
21 9 0,39% https://xn--krken10-bn4c.com
22 9 0,39% https://xn--krken17-bn4c.com
23 9 0,39% https://xn--krken21-bn4c.com
24 8 0,35% https://xn--kr11-rzb.com
25 8 0,35% https://xn--krakn33-w8a.com
26 8 0,35% https://xn--krakn35-uya.com
27 8 0,35% https://xn--kran-xva5q.com
28 8 0,35% https://xn--krken9-xoc.com
29 7 0,30% https://kraken-link2025.com
30 7 0,30% https://xn--kr-kla.com

Первые 15 из 68 броузеров
# запросов Броузер
1 429 18,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 427 18,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 403 17,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 389 16,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 371 16,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 49 2,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 36 1,56% python-requests/2.32.3
8 21 0,91% Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)
9 18 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 15 0,65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 7 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
12 7 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 6 0,26% Go-http-client/1.1
14 6 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 5 0,22% Mozilla/5.0

Usage by Country for Декабрь 2025

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 2315 100,00% 2250 100,00% 69241 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23