Usage statistics for server

Период статистики: Ноябрь 2025
Дата создания 08-дек.-2025 06:56 SAMT

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Ноябрь 2025
Всего запросов 763
Всего файлов 559
Всего страниц 715
Всего посещений 49
Total kB Files 15406
Total kB In 0
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 50
Всего уникальных URL 21
Всего уникальных ссылающихся страниц 42
Всего уникальных броузеров 92
. В среднем Max
Обращений в час 31 92
Обращений в день 763 763
Файлов в день 559 559
Страниц в день 715 715
Sites per Day 50 50
Посещений в день 49 49
kB Files per Day 15406 15406
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 73,26% 559
Code 400 - Bad Request 0,92% 7
Code 404 - Not Found 23,85% 182
Code 501 - Not Implemented 1,97% 15

Использование по дням на Ноябрь 2025

Статистика по дням на Ноябрь 2025
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
30 763 100,00% 559 100,00% 715 100,00% 49 100,00% 50 100,00% 15406 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Использование по часам на Ноябрь 2025

Статистика по часам на Ноябрь 2025
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12 12 1,57% 12 12 2,15% 12 12 1,68% 1 1 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 21 21 2,75% 20 20 3,58% 21 21 2,94% 602 602 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 64 64 8,39% 18 18 3,22% 62 62 8,67% 625 625 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 19 19 2,49% 19 19 3,40% 19 19 2,66% 601 601 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 20 20 2,62% 20 20 3,58% 20 20 2,80% 602 602 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 18 2,36% 16 16 2,86% 16 16 2,24% 502 502 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 65 65 8,52% 18 18 3,22% 62 62 8,67% 532 532 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 61 61 7,99% 56 56 10,02% 61 61 8,53% 1705 1705 11,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 77 77 10,09% 75 75 13,42% 76 76 10,63% 2500 2500 16,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 92 92 12,06% 88 88 15,74% 85 85 11,89% 2411 2411 15,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 51 51 6,68% 38 38 6,80% 50 50 6,99% 1207 1207 7,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 20 20 2,62% 19 19 3,40% 19 19 2,66% 608 608 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 21 21 2,75% 18 18 3,22% 19 19 2,66% 601 601 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 69 69 9,04% 21 21 3,76% 67 67 9,37% 630 630 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 28 28 3,67% 28 28 5,01% 27 27 3,78% 515 515 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 32 32 4,19% 30 30 5,37% 30 30 4,20% 527 527 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 60 60 7,86% 31 31 5,55% 36 36 5,03% 627 627 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 33 33 4,33% 32 32 5,72% 33 33 4,62% 612 612 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Первые 18 из 21 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 456 59,76% 15195 98,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
2 80 10,48% 72 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,52% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 2 0,26% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /IPTV.m3u
6 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /c505d1bcfe17.html
7 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /clan-stat/
8 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/
9 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gantry/installer/adapters/language.php
10 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gauls/
11 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scarface13.ru/
12 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scarface13.ru/wp-cron.php
13 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/
14 1 0,13% 8 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
15 1 0,13% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
16 1 0,13% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
17 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
18 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp/

Первые 10 из 21 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 456 59,76% 15195 98,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
2 80 10,48% 72 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,13% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 1 0,13% 8 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
5 4 0,52% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 1 0,13% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
7 2 0,26% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp/
9 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ts3wi/
10 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scarface13.ru/

Первые 9 из 9 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 80 10,48% 32 78,05% /
2 456 59,76% 2 4,88% /webalizer/usage_202511.html
3 1 0,13% 1 2,44% /gantry/installer/adapters/language.php
4 1 0,13% 1 2,44% /scarface13.ru/wp-cron.php
5 2 0,26% 1 2,44% /webalizer/
6 1 0,13% 1 2,44% /webalizer/usage_202307.html
7 1 0,13% 1 2,44% /webalizer/usage_202308.html
8 1 0,13% 1 2,44% /webalizer/usage_202404.html
9 1 0,13% 1 2,44% /wp-cron.php

Первые 9 из 9 последних страниц
# запросов посещений URL
1 80 10,48% 28 77,78% /
2 1 0,13% 1 2,78% /scarface13.ru/wp-cron.php
3 2 0,26% 1 2,78% /webalizer/
4 1 0,13% 1 2,78% /webalizer/usage_202307.html
5 1 0,13% 1 2,78% /webalizer/usage_202308.html
6 1 0,13% 1 2,78% /webalizer/usage_202404.html
7 456 59,76% 1 2,78% /webalizer/usage_202511.html
8 1 0,13% 1 2,78% /wp-cron.php
9 1 0,13% 1 2,78% /wp/

Первые 30 из 50 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 294 38,53% 294 52,59% 9797 63,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 91.84.99.54
2 162 21,23% 162 28,98% 5398 35,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 185.21.49.102
3 46 6,03% 0 0,00% 25 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 160.30.172.107
4 46 6,03% 0 0,00% 25 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 161.35.194.137
5 46 6,03% 0 0,00% 25 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 185.215.164.205
6 44 5,77% 44 7,87% 41 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 188.166.170.116
7 30 3,93% 1 0,18% 16 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 78.153.140.176
8 16 2,10% 13 2,33% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 71.6.158.166
9 12 1,57% 12 2,15% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% ::1
10 11 1,44% 2 0,36% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 138.197.8.128
11 5 0,66% 2 0,36% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 3.143.33.63
12 4 0,52% 4 0,72% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 8,16% 185.16.39.16
13 3 0,39% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 54.172.37.239
14 2 0,26% 2 0,36% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 114.119.150.32
15 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170.64.224.201
16 2 0,26% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,08% 193.29.13.13
17 2 0,26% 2 0,36% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,08% 193.34.213.150
18 2 0,26% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 205.210.31.105
19 2 0,26% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,08% 209.38.201.154
20 2 0,26% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 45.141.215.30
21 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 103.151.125.117
22 1 0,13% 1 0,18% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.131.11
23 1 0,13% 1 0,18% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 114.119.136.254
24 1 0,13% 1 0,18% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 114.119.138.33
25 1 0,13% 1 0,18% 8 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 114.119.144.88
26 1 0,13% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 127.0.0.1
27 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 135.237.127.207
28 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 139.135.41.31
29 1 0,13% 1 0,18% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 149.50.96.133
30 1 0,13% 1 0,18% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 159.195.7.221

Первые 10 из 50 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 294 38,53% 294 52,59% 9797 63,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 91.84.99.54
2 162 21,23% 162 28,98% 5398 35,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 185.21.49.102
3 44 5,77% 44 7,87% 41 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 188.166.170.116
4 46 6,03% 0 0,00% 25 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 160.30.172.107
5 46 6,03% 0 0,00% 25 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 161.35.194.137
6 46 6,03% 0 0,00% 25 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 185.215.164.205
7 30 3,93% 1 0,18% 16 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 78.153.140.176
8 16 2,10% 13 2,33% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 71.6.158.166
9 1 0,13% 1 0,18% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 46.61.245.217
10 1 0,13% 1 0,18% 8 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 114.119.144.88

Первые 30 из 42 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 301 39,45% - (Direct Request)
2 162 21,23% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 82 10,75% https://xn--m13-psa.com
4 64 8,39% https://xn--m14-psa.com
5 14 1,83% https://xn--ra2-6ua.com
6 12 1,57% https://xn--ra2-6ua.cc
7 8 1,05% https://xn--krakn29-uya.com
8 8 1,05% https://xn--kran-xva5q.com
9 8 1,05% https://xn--krken-ucc.cc
10 6 0,79% https://xn--kr37-rzb.com
11 6 0,79% https://xn--krakn33-w8a.com
12 5 0,66% https://kraken-russia.com
13 5 0,66% https://xn--kr-nia.com
14 5 0,66% https://xn--kr-qia.com
15 5 0,66% https://xn--krakn-m0a.cc
16 5 0,66% https://xn--krken10-bn4c.com
17 5 0,66% https://xn--krken23-bn4c.com
18 5 0,66% https://xn--krken25-bn4c.com
19 5 0,66% https://xn--krken9-xoc.com
20 4 0,52% https://kra36.vip
21 4 0,52% https://xn--kr-kla.com
22 4 0,52% https://xn--kr11-rzb.com
23 4 0,52% https://xn--kr9-onb.com
24 4 0,52% https://xn--krken21-bn4c.com
25 3 0,39% https://xn--krakn37-rt4c.com
26 3 0,39% https://xn--krken15-bn4c.com
27 3 0,39% https://xn--krken17-bn4c.com
28 2 0,26% https://kraken-shop24.com
29 2 0,26% https://kraken-zone.com
30 2 0,26% https://kraken2025-links.com

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 100,00% https://s1megabat.ru/category/strahovanie

Первые 15 из 92 броузеров
# запросов Броузер
1 138 18,09% libredtail-http
2 71 9,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 66 8,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 56 7,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 51 6,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 50 6,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 48 6,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 22 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 17 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 16 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 15 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 12 1,57% Apache/2.2.22 (Ubuntu) (internal dummy connection)
13 12 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
14 12 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
15 7 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Ноябрь 2025

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F kB In kB Out Страна
1 763 100,00% 559 100,00% 15406 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23